0次浏览 发布时间:2025-04-10 16:33:00
截至4月10日收盘,富士康概念上涨4.51%,位居概念板块涨幅第9,板块内,90股上涨,卓兆点胶30%涨停,隆扬电子、福立旺等20%涨停,科森科技、东尼电子、瑞玛精密等涨停,智动力、欧陆通、歌尔股份等涨幅居前,分别上涨10.38%、10.31%、9.69%。跌幅居前的有汇成真空、英思特等,分别下跌2.22%、0.54%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
乳业 | 6.28 | 养鸡 | -0.02 |
托育服务 | 5.22 | 中船系 | 0.42 |
同花顺果指数 | 4.97 | 猪肉 | 0.45 |
三胎概念 | 4.82 | 同花顺中特估100 | 0.75 |
跨境电商 | 4.76 | 转基因 | 0.96 |
免税店 | 4.74 | 中字头股票 | 1.04 |
智能音箱 | 4.58 | 央企国企改革 | 1.15 |
中韩自贸区 | 4.52 | 超级品牌 | 1.17 |
富士康概念 | 4.51 | 化肥 | 1.21 |
无线耳机 | 4.44 | 抽水蓄能 | 1.26 |
资金面上看,今日富士康概念板块获主力资金净流入24.99亿元,其中,51股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是工业富联,今日主力资金净流入8.43亿元,净流入资金居前的还有歌尔股份、胜宏科技、中电港等,主力资金分别净流入6.39亿元、5.72亿元、7910.16万元。
资金流入比率方面,隆扬电子、科森科技、中电港等流入比率居前,主力资金净流入率分别为43.10%、40.57%、29.52%。(数据宝)
富士康概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 9.98 | 1.28 | 84264.55 | 18.61 |
002241 | 歌尔股份 | 9.69 | 9.12 | 63850.17 | 11.09 |
300476 | 胜宏科技 | 5.08 | 10.41 | 57227.81 | 9.12 |
001287 | 中电港 | 9.98 | 3.46 | 7910.16 | 29.52 |
002938 | 鹏鼎控股 | 7.50 | 1.95 | 6786.41 | 5.36 |
603626 | 科森科技 | 10.03 | 3.84 | 6286.37 | 40.57 |
002008 | 大族激光 | 3.37 | 4.22 | 5163.53 | 5.19 |
301389 | 隆扬电子 | 20.01 | 7.78 | 5129.05 | 43.10 |
300870 | 欧陆通 | 10.31 | 6.09 | 4564.63 | 6.72 |
002600 | 领益智造 | 4.75 | 4.47 | 3038.61 | 1.38 |
603595 | 东尼电子 | 9.99 | 2.01 | 2111.22 | 26.17 |
300567 | 精测电子 | 1.00 | 4.56 | 1968.17 | 3.40 |
688678 | 福立旺 | 19.99 | 5.31 | 1674.78 | 6.20 |
002979 | 雷赛智能 | 4.39 | 9.60 | 1660.25 | 1.98 |
300503 | 昊志机电 | 5.15 | 8.97 | 1595.49 | 3.44 |
002913 | 奥士康 | 6.02 | 3.41 | 1448.68 | 7.49 |
301128 | 强瑞技术 | 5.46 | 15.63 | 1377.96 | 4.87 |
300128 | 锦富技术 | 2.94 | 4.27 | 1331.74 | 4.81 |
300607 | 拓斯达 | 2.84 | 9.94 | 1232.47 | 1.37 |
002976 | 瑞玛精密 | 9.99 | 3.91 | 1228.80 | 25.51 |
688320 | 禾川科技 | 7.81 | 7.63 | 1153.23 | 4.09 |
688400 | 凌云光 | 4.20 | 4.36 | 990.75 | 3.76 |
300378 | 鼎捷数智 | 3.20 | 5.67 | 956.73 | 1.99 |
002886 | 沃特股份 | 2.33 | 4.77 | 891.81 | 5.33 |
601137 | 博威合金 | 5.17 | 3.08 | 874.82 | 2.00 |
301392 | 汇成真空 | -2.22 | 9.39 | 865.62 | 4.19 |
002903 | 宇环数控 | 2.02 | 14.25 | 662.91 | 2.34 |
301458 | 钧崴电子 | 3.57 | 13.06 | 644.33 | 2.69 |
300227 | 光韵达 | 5.18 | 3.76 | 642.27 | 5.37 |
002845 | 同兴达 | 1.04 | 3.17 | 585.27 | 5.03 |
002768 | 国恩股份 | 2.81 | 2.31 | 432.15 | 4.29 |
002217 | *ST合泰 | 4.08 | 0.69 | 415.83 | 5.26 |
300400 | 劲拓股份 | 2.88 | 2.71 | 397.04 | 4.21 |
002897 | 意华股份 | 1.86 | 4.52 | 391.08 | 1.36 |
603890 | 春秋电子 | 4.11 | 5.21 | 377.84 | 1.65 |
600207 | 安彩高科 | 4.02 | 1.49 | 345.53 | 5.56 |
301013 | 利和兴 | 2.75 | 14.84 | 330.73 | 0.79 |
002885 | 京泉华 | 4.29 | 4.90 | 323.95 | 2.39 |
301360 | 荣旗科技 | 3.95 | 5.36 | 323.76 | 5.51 |
300951 | 博硕科技 | 1.90 | 2.08 | 234.54 | 2.78 |
300252 | 金信诺 | 0.64 | 7.98 | 229.91 | 0.56 |
300909 | 汇创达 | 3.76 | 3.14 | 212.77 | 2.42 |
301282 | 金禄电子 | 2.64 | 6.17 | 136.13 | 1.61 |
301512 | 智信精密 | 3.53 | 4.77 | 130.45 | 3.09 |
301577 | 美信科技 | 2.29 | 6.48 | 99.15 | 1.71 |
301489 | 思泉新材 | 4.21 | 8.86 | 69.33 | 0.42 |
688079 | 美迪凯 | 2.28 | 1.32 | 66.67 | 1.55 |
002388 | ST新亚 | 1.66 | 2.46 | 31.05 | 0.82 |
002866 | 传艺科技 | 3.80 | 4.34 | 28.73 | 0.27 |
301568 | 思泰克 | 3.82 | 7.68 | 25.84 | 0.22 |
300602 | 飞荣达 | 1.84 | 4.04 | 11.54 | 0.04 |
301251 | 威尔高 | 3.79 | 10.20 | -4.77 | -0.03 |
603163 | 圣晖集成 | 1.88 | 3.81 | -10.53 | -0.34 |
301297 | 富乐德 | 0.73 | 5.85 | -11.44 | -0.04 |
300806 | 斯迪克 | 0.95 | 3.90 | -19.64 | -0.10 |
301086 | 鸿富瀚 | 3.80 | 3.66 | -29.12 | -0.59 |
603929 | 亚翔集成 | 2.41 | 2.52 | -37.39 | -0.23 |
300337 | 银邦股份 | 3.62 | 4.53 | -46.90 | -0.14 |
002861 | 瀛通通讯 | 3.05 | 11.22 | -65.26 | -0.32 |
605118 | 力鼎光电 | 6.82 | 2.07 | -72.84 | -0.52 |
301326 | 捷邦科技 | 6.47 | 6.29 | -85.68 | -0.92 |
603203 | 快克智能 | 2.31 | 1.10 | -104.97 | -1.74 |
002916 | 深南电路 | 2.58 | 2.25 | -112.28 | -0.09 |
300606 | 金太阳 | 2.20 | 3.00 | -116.31 | -2.02 |
300566 | 激智科技 | 2.98 | 4.28 | -169.88 | -1.02 |
002741 | 光华科技 | 3.09 | 3.65 | -215.97 | -1.14 |
600525 | 长园集团 | 1.36 | 1.36 | -245.72 | -3.65 |
688165 | 埃夫特 | 4.42 | 4.07 | -247.94 | -0.50 |
002975 | 博杰股份 | 4.56 | 5.16 | -262.87 | -1.75 |
301338 | 凯格精机 | 2.51 | 6.29 | -379.86 | -5.67 |
300843 | 胜蓝股份 | 4.02 | 3.56 | -468.37 | -3.25 |
688219 | 会通股份 | 3.52 | 2.22 | -479.77 | -4.14 |
688559 | 海目星 | 2.87 | 2.18 | -593.60 | -4.05 |
300632 | 光莆股份 | 5.12 | 5.37 | -656.93 | -5.08 |
301041 | 金百泽 | 3.24 | 4.19 | -726.29 | -10.31 |
300968 | 格林精密 | 5.31 | 3.05 | -803.92 | -4.33 |
002182 | 宝武镁业 | 0.09 | 2.47 | -858.00 | -3.52 |
605588 | 冠石科技 | 1.12 | 8.94 | -878.29 | -2.93 |
000727 | 冠捷科技 | 2.14 | 2.28 | -960.35 | -3.85 |
301319 | 唯特偶 | 2.52 | 14.17 | -962.50 | -5.61 |
688097 | 博众精工 | 4.74 | 2.50 | -993.54 | -3.68 |
300686 | 智动力 | 10.38 | 11.51 | -1024.46 | -5.82 |
002735 | 王子新材 | 3.66 | 13.47 | -1025.35 | -3.18 |
300731 | 科创新源 | 0.00 | 6.39 | -1071.64 | -6.34 |
301622 | 英思特 | -0.54 | 14.91 | -1103.39 | -3.97 |
300537 | 广信材料 | 0.73 | 6.89 | -1197.29 | -7.18 |
300545 | 联得装备 | 4.17 | 7.41 | -1362.99 | -5.73 |
001389 | 广合科技 | 7.53 | 3.74 | -1382.61 | -5.48 |
300684 | 中石科技 | 3.73 | 8.12 | -1396.57 | -3.96 |
002429 | 兆驰股份 | 2.78 | 1.52 | -2628.64 | -8.51 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
中国教育电视台聚焦德州:AI体育教练进校园 体育课玩出科技范儿
2025-04-12 22:31:00
微芯生物2024年转亏 2019年上市2募资共15亿正拟定增
2025-04-11 15:55:00
2025-04-11 15:30:00
2025-04-11 11:10:00
深交所副总经理唐瑞:服务中长期资金入市 落地便利银行理财、险资参与打新及定增政策
2025-04-11 10:35:00
热门文章
最新文章
汪伟:世界大变局加速演进,大力提振消费是当务之急也是战略选择
2025-04-13
2025-04-13
中国教育电视台聚焦德州:AI体育教练进校园 体育课玩出科技范儿
2025-04-12
2025-04-12
2025-04-12
2025-04-12
山东中医药高等专科学校春招,265家单位提供岗位超6500个
2025-04-12
2025-04-12
2025-04-12
2025-04-12